Упаковка
Гофролоток с индивидуальной упаковкой в перфорированный пакет/пленку для продажи в супермаркеты и на оптовые рынки
Салат полукочанный и кочанный | Вес лотка кг. | Кол-во кочанов в одном лотке | Средний вес брутто одного лотка кг. | Средний вес нетто одного лотка кг. | Кол-во лотков на паллете шт. | Средний вес брутто одной паллеты кг. | Средний вес нетто одной паллеты кг. |
Салат Айсберг | 0,9 | 10-12 | 5,9 | 5 | 70 | 413 | 350 |
Салат Айсберг Листовой | 0,9 | 12 | 4,5 | 3,6 | 70 | 315 | 252 |
Салат Китайский (Пекинская капуста) | 0,9 | 12 | 10,9 | 10 | 70 | 763 | 700 |
Салат Латук | 0,9 | 12 | 4,5 | 3,6 | 70 | 315 | 252 |
Салат Лолло Биондо | 0,9 | 12 | 4,5 | 3,6 | 70 | 315 | 252 |
Салат Лолло Россо | 0,9 | 12 | 4,5 | 3,6 | 70 | 315 | 252 |
Салат Оаклиф | 0,9 | 12 | 4,5 | 3,6 | 70 | 315 | 252 |
Салат Радиччио | 0,9 | 15 | 5,4 | 4,5 | 70 | 378 | 315 |
Салат Романо | 0,9 | 10 | 5,9 | 5 | 70 | 413 | 350 |
Салат Фриссе | 0,9 | 12 | 6,9 | 6 | 70 | 483 | 420 |
Салат Бэби лиф | |||||||
Салат Корн | - | - | - | - | - | - | - |
Салат Кресс | - | - | - | - | - | - | - |
Салат Мангольд | - | - | - | - | - | - | - |
Салат Мицуна | - | - | - | - | - | - | - |
Салат Руккола | - | - | - | - | - | - | - |
Салат Тат цой | - | - | - | - | - | - | - |
Травы | |||||||
Базилик зеленый | - | - | - | - | - | - | - |
Базилик фиолетовый | - | - | - | - | - | - | - |
Кинза (кориандр) | - | - | - | - | - | - | - |
Лимонная трава | - | - | - | - | - | - | - |
Лук зеленый | - | - | - | - | - | - | - |
Лук Резанец | - | - | - | - | - | - | - |
Мелисса | - | - | - | - | - | - | - |
Мята | - | - | - | - | - | - | - |
Мята | - | - | - | - | - | - | - |
Орегано | - | - | - | - | - | - | - |
Петрушка кудрявая | - | - | - | - | - | - | - |
Петрушка листовая | - | - | - | - | - | - | - |
Розмарин | - | - | - | - | - | - | - |
Тимьян | - | - | - | - | - | - | - |
Тимьян лимонный | - | - | - | - | - | - | - |
Укроп | - | - | - | - | - | - | - |
Шпинат мини | - | - | - | - | - | - | - |
Щавель | - | - | - | - | - | - | - |
Эстрагон (Тархун) | - | - | - | - | - | - | - |
Пластмассовый ящик маленький для предприятий переработчиков
Салат полукочанный и кочанный | Размер Д*Ш*В мм. | Вес лотка кг. | Средний вес брутто одного ящика кг. | Средний вес нетто одного ящика кг. | Кол-во лотков на паллете шт. | Средний вес брутто одной паллеты кг. | Средний вес нетто одной паллеты кг. |
Салат Айсберг | 50*30*26 | 0,7 | 5,7 | 5 | 64 | 364,8 | 320 |
Салат Айсберг Листовой | 50*30*27 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Китайский (Пекинская капуста) | 50*30*28 | 0,7 | 6,7 | 6 | 64 | 428,8 | 384 |
Салат Латук | 50*30*29 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Лолло Биондо | 50*30*30 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Лолло Россо | 50*30*31 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Оаклиф | 50*30*32 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Радиччио | 50*30*33 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Романо | 50*30*34 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Фриссе | 50*30*35 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Бэби лиф | |||||||
Салат Корн | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Кресс | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Мангольд | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Мицуна | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Руккола | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Салат Тат цой | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Травы | |||||||
Базилик зеленый | 0 | 0 | |||||
Базилик фиолетовый | 0 | 0 | |||||
Кинза (кориандр) | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Лимонная трава | 0 | 0 | |||||
Лук зеленый | 0 | 0 | |||||
Лук Резанец | 0 | 0 | |||||
Мелисса | 0 | 0 | |||||
Мята | 0 | 0 | |||||
Мята | 0 | 0 | |||||
Орегано | 0 | 0 | |||||
Петрушка кудрявая | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Петрушка листовая | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Розмарин | 0 | 0 | |||||
Тимьян | 0 | 0 | |||||
Тимьян лимонный | 0 | 0 | |||||
Укроп | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Шпинат мини | 50*30*26 | 0,7 | 64 | 0 | 0 | ||
Щавель | 0 | 0 | |||||
Эстрагон (Тархун) | 0 | 0 |
Пластмассовый ящик большой для предприятий переработчиков
Салат полукочанный и кочанный | Размер Д*Ш*В мм. | Вес лотка кг. | Средний вес брутто одного ящика кг. | Средний вес нетто одного ящика кг. | Кол-во лотков на паллете шт. | Средний вес брутто одной паллеты кг. | Средний вес нетто одной паллеты кг. |
Салат Айсберг | 60*40*22 | 0,8 | 6,8 | 6 | 55 | 374 | 330 |
Салат Айсберг Листовой | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Китайский (Пекинская капуста) | 60*40*22 | 0,8 | 8,8 | 8 | 55 | 484 | 440 |
Салат Латук | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Лолло Биондо | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Лолло Россо | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Оаклиф | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Радиччио | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Романо | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Фриссе | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Салат Бэби лиф | |||||||
Салат Корн | 0 | 0 | |||||
Салат Кресс | 0 | 0 | |||||
Салат Мангольд | 0 | 0 | |||||
Салат Мицуна | 0 | 0 | |||||
Салат Руккола | 0 | 0 | |||||
Салат Тат цой | 0 | 0 | |||||
Травы | |||||||
Базилик зеленый | 0 | 0 | |||||
Базилик фиолетовый | 0 | 0 | |||||
Кинза (кориандр) | 0 | 0 | |||||
Лимонная трава | 0 | 0 | |||||
Лук зеленый | 0 | 0 | |||||
Лук Резанец | 0 | 0 | |||||
Мелисса | 0 | 0 | |||||
Мята | 0 | 0 | |||||
Мята | 0 | 0 | |||||
Орегано | 0 | 0 | |||||
Петрушка кудрявая | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Петрушка листовая | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Розмарин | 0 | 0 | |||||
Тимьян | 0 | 0 | |||||
Тимьян лимонный | 0 | 0 | |||||
Укроп | 60*40*22 | 0,8 | 55 | 0 | 0 | ||
Шпинат мини | 0 | 0 | |||||
Щавель | 0 | 0 | |||||
Эстрагон (Тархун) | 0 | 0 |